![]()
Direkt zu den folgenden Getränken/Speisen springen:
[Alkoholfreie Getränke] - [Biere frisch gezapft] - [Heiße Getränke] - [Sekt] - [Weine] - [Longdrinks] - [Flachmänner] - [Kleinigkeiten] - [Hausgemachte Eintöpfe] - ["Ach, Du Dicke Knolle"] - [Fleischgerichte] - [Käsespezialitäten] - [Für unsere kleinen Gäste] - [Fischspezialitäten] - [Nudelgerichte] - [Salate] - [Nachtisch] - [Kuchen]
| |
täglich wechselnde Angebote
|
Getränke | |||||
|
| |||||
| |||||
| (001) | Coca-Cola * | 0,5 l | 3,70 | 0,3 l | 2,20 |
| (002) | Coca-Cola light | 0,5 l | 3,70 | 0,3 l | 2,10 |
| (003) | Fanta | 0,5 l | 3,70 | 0,3 l | 2,10 |
| (004) | Sprite | 0,5 l | 3,70 | 0,3 l | 2,10 |
| (005) | Spezi * | 0,5 l | 3,70 | 0,3 l | 2,10 |
| (006) | Mineralwasser | 0,5 l | 3,70 | 0,3 l | 2,10 |
| (007) | Eistee | 0,5 l | 3,70 | 0,3 l | 2,10 |
| (008) | Bitter Lemon *** | 0,5 l | 3,70 | 0,3 l | 2,10 |
| (009) | Orangensaft | 0,5 l | 3,70 | 0,3 l | 2,10 |
| (010) | Apfelsaft | 0,5 l | 3,70 | 0,3 l | 2,10 |
| (011) | Apfelsaftschorle | 0,5 l | 3,70 | 0,3 l | 2,10 |
| (012) | Flasche Sylt Quelle | 0,33 l | 2,30 | ||
| (013) |
|
4,00 | |||
| (014) |
|
4,00 | |||
| (015) |
|
4,00 | |||
|
| |||||
Erfrischend ... Biere - frisch gezapft vom Faß | |||||
| (021) | Warsteiner | 0,5 l | 4,20 | 0,3 l | 2,70 |
| (022) | Alsterwasser | 0,5 l | 4,20 | 0,3 l | 2,70 |
| (023) | Paulaner (Hefeweißbier) | 0,5 l | 4,20 | 0,3 l | 2,70 |
| (024) | Paulaner (Hefeweißbier dunkel) | 0,5 l | 4,20 | 0,3 l | 2,70 |
| (025) | Flasche Warsteiner (zum Mitnehmen) | ||||
| (026) | Flasche Warsteiner alkoholfrei | 0,5 l | 4,20 | 0,3 l | 2,70 |
| (027) | Flasche Malzbier | ||||
| [nach oben] | |||||
Heiße Getränke | |||||
| (031) | Pott Kaffee | 2,70 | |||
| (032) | Pott Milchkaffee | 2,70 | |||
| (033) | Pott Cappuccino | 2,90 | |||
| (048) | Latte Macchiato | ||||
| (034) | Espresso | 2,30 | |||
| (034) | doppelter Espresso | ||||
| (036) | Heiße Zitrone | 2,70 | |||
| (037) | Heiße Bouillon | 2,70 | |||
| (035) | Pott Heiße Schokolade | 2,70 | |||
| (038) | Pott Tee (verschiedene Sorten) | 2,70 | |||
| (039) | Pott Tee ... mit Schuß | 4,00 | |||
| (044) | Pott Glühwein | 2,70 | |||
| (045) | Pott Glühwein... mit Schuß | 4,00 | |||
| (047) | Pott Fliederbeersaft mit Honig | ||||
| (048) | Pott Fliederbeersaft mit Schuß | ||||
| (043) | Grog | 3,70 | |||
Heiße Spezialitäten | |||||
| (040) | Pharisäer (Kaffee mit Rum und Sahne) | 4,00 | |||
| (041) | Lumumba (Heiße Schokolade mit Rum und Sahne) | 4,00 | |||
| (042) | Strandläufer (heiße Schokolade mit Eierlikör und Sahne) | 4,00 | |||
| (046) | Sylter Welle (Weißer Rum, brauner Rum, Glühwein) | 5,20 | |||
| [nach oben] | |||||
Sekt | |||||
| (052) | Piccolo Deinhard | 0,2 l | 5,20 | ||
| (053) | Flasche Sekt Deinhard | 0,75 l | 15,50 | ||
| (054) | Piccolo Prosecco | 0,2 l | 4,20 | ||
| (055) | Flasche Prosecco | 0,75 l | 15,20 | ||
| (056) |
|
0,2 l | 4,20 | ||
| (057) | Flasche Fürst von Metternich | 0,75 l | 26,00 | ||
| (058) | Flasche Champagner | 0,75 l | 52,00 | ||
|
Weißweine | |||||
| (061) | Pinot Grigio »weiß« | 0,2 l | 3,70 | ||
| (065) | Chardonnay | 0,2 l | 4,20 | ||
| (064) | Grauburgunder | ||||
| (069) | Weinschorle | 0,2 l | 3,70 | ||
|
Rotweine | |||||
| (067) | Chianti | 0,2 l | 4,20 | ||
| (066) | Dornfelder | 0,75 l | 15,50 | ||
| (062) | Weißherbst »rosé« | 0,2 l | 3,70 | ||
| [nach oben] | |||||
Longdrinks mit "Verdünnung" nach Wahl! | |||||
| (081) | Hansen-Rum | 4 cl | 5,20 | ||
| (082) | Wodka »Moskovskaya« | 4 cl | 5,20 | ||
| (083) | Campari ** | 4 cl | 5,20 | ||
| (084) | Bacardi | 4 cl | 5,20 | ||
| (085) | Whisky | 4 cl | 5,20 | ||
| (086) | Pernod | 4 cl | 5,20 | ||
| (088) | Sommertraum | 4,70 | |||
| (Rotwein mit Sprite und Zitrone) | |||||
| (089) | Sanfter Engel | ||||
| (Vanilleeis mit Orangensaft und einem guten Schuss weißen Rum) | 5,70 | ||||
Schnäpse und Co.! | |||||
| (091) | Feigling | 2 cl | 1,60 | ||
| (093) | Kümmerling | 2 cl | 1,60 | ||
| (094) | Underberg | 2 cl | 2,00 | ||
| (106) | Wodka »Moskovskaya« | 2 cl | 1,60 | ||
| (095) | Oldesloer Korn | 2 cl | 1,60 | ||
| (096) | Jubiläums Aquavit | 2 cl | 2,10 | ||
| (097) | Linie Aquavit | 4 cl | 2,70 | ||
| (102) | Bommerlunder | 4 cl | 4,10 | ||
| (103) | Malteser | ||||
| (104) | Jägermeister | ||||
| (098) | Grappa | ||||
| (106) | Jacobi Weinbrand | 4 cl | 4,10 | ||
| (100) | Brandy »103« | 4 cl | 4,10 | ||
| (101) | Fernet »Branca« oder »Menta« | 4 cl | 4,10 | ||
| (105) | Ramazzotti | 4 cl | 4,10 | ||
| [nach oben] | |||||
Kleinigkeiten | |||||
| (201) | Pommes frites, rot oder weiß | 2,70 | |||
| (202) | Kartoffelsalat | 2,70 | |||
| (203) | Bratkartoffeln | 2,70 | |||
| (204) | Bratwurst | 2,70 | |||
| (205) | Riesen-Currywurst | 3,10 | |||
| (206) |
|
2,10 | |||
| (207) | 1 Paar Sylter Knacker | 2,10 | |||
| Eintöpfe nach Art des Hauses | |||||
| (211) | Terrine Gulaschsuppe | 6,00 | |||
| (212) | Terrine Erbsensuppe mit Wursteinlage | 6,00 | |||
| (214) | Terrine Linsensuppe mit Wursteinlage | 6,00 | |||
| (213) | Terrine Kartoffelsuppe mit Wursteinlage | 6,00 | |||
| (216) | Terrine Krabbensuppe **** | 6,00 | |||
| (217) | Terrine Tomatensuppe mit Schafskäse | ||||
| (218) | Terrine Hühnersuppe mit Gemüsejulienne | ||||
| (219) |
|
6,00 | |||
"Ach, Du dicke Knolle" | |||||
| (221) | Folienkartoffel mit Sour Crême | 6,00 | |||
| (222) | Folienkartoffel mit Sour Crême und Matjesfilet | 7,00 | |||
| (223) | Folienkartoffel mit Sour Crême und Lachs | 8,00 | |||
| (224) | Folienkartoffel mit Sour Crême und Nordseekrabben | 9,00 | |||
| dazu reichen wir Salatbeilagen | |||||
| [nach oben] | |||||
Käsespezialitäten | |||||
| (241) | Eingelegter Schafskäse mit Oliven und Brot | 7,00 | |||
| (242) |
|
7,50 | |||
| (243) | Zwei Camembert auf Schwarzbrot | ||||
| mit Preiselbeeren, Salatbeilage | 7,50 | ||||
|
Pasta ... Basta! |
|||||
| (291) | Lasagne nach Art des Hauses | 6,50 | |||
| (292) |
|
6,50 | |||
| (293) | Spaghetti Bolognese mit Parmesankäse | 6,50 | |||
| (294) | Pesto - Spaghetti mit Scampis | 6,50 | |||
| (295) | Spaghetti mit Lachssteak auf Blattspinat | 11,00 | |||
Für unsere "kleinen" Gäste | |||||
| (252) | Fischstäbchen mit Pommes Frites | ||||
| (253) | Chicken Nuggets mit Pommes Frites | 2,80 | |||
| (254) | Kinderportion Spaghetti Bolognese | 6,00 | |||
| (255) | Kinderportion Nudelauflauf vegetarisch | 6,00 | |||
| Für die schlanke Linie |
|||||
| (301) | kleiner knackiger Salat der Saison | 5,00 | |||
| (302) | Großer knackiger Salat der Saison | 7,50 | |||
| (303) | ebensolcher mit Thunfisch | 8,00 | |||
| (304) | genauso knackig, mit Schafskäse | 9,50 | |||
| (305) | Salat der Saison mit Putenstreifen | 9,50 | |||
| (306) | Gourmet Salat mit Nordseekrabben, Räucherlachs, | ||||
| Schafskäse und Thunfisch | 14,50 | ||||
| (307) | Salat mit Scampis vom Grill | 13,80 | |||
Zum Salat reichen wir Brot |
|||||
| [nach oben] | |||||
Wenningstedter Fischspezialitäten | |||||
| (261) | Portion Scampis mit Knoblauch- | ||||
| oder Cocktail-Sauce und Brot | 7,20 | ||||
| (262) | Portion gebratene Miesmuscheln mit Knoblauch- | ||||
| oder Cocktail-Sauce und Brot | 7,20 | ||||
| (268) | Sylter Miesmuscheln | ||||
| aus dem Weißweinsud mit Schwarzbrot | |||||
| (282) | Calamaris mit Salat und Brot | ||||
| (281) | Fischteller »Strandbistro« (kalt) | ||||
| mit Matjesfilet, Nordseekrabben****, Brathering, | |||||
| Rollmops, Räucherlachs, und Bratkartoffeln, dazu Salatbeilage | |||||
| (263) | Seelachsfilet mit Bratkartoffeln oder Kartoffelsalat, Salatbeilage | ||||
| (264) | Schollenfilet mit Bratkartoffeln oder Kartoffelsalat | ||||
| Salatbeilage und Remoulade | 11,00 | ||||
| (265) | Rotbarschfilet auf Kartoffelrösti in Krabbensauce | 9,50 | |||
| (266) | Matjessahnetopf mit Bratkartoffeln und Salatbeilage | 10,00 | |||
| (267) | 2 Bratheringe süßsauer eingelegt | ||||
| mit Bratkartoffeln und Salatbeilage | 7,50 | ||||
| Fleischgerichte | |||||
| (231) | Sülze vom Schwein mit Remouladensauce | 9,00 | |||
| Bratkartoffeln und Salatbeilage | |||||
| (232) | Sauerfleisch mit Remouladensauce | 10,50 | |||
| Bratkartoffeln und Salatbeilage | |||||
| (233) | Zigeunerschnitzel mit Pommes frites und Salatbeilage | 10,50 | |||
| (234) | Jägerschnitzel mit Pommes frites und Salatbeilage | ||||
| (235) | Putenschnitzel mit Pommes frites und Salatbeilage | 10,50 | |||
| (236) | Schweinemedaillons in Champignonrahmsauce, | ||||
| Bratkartoffeln und Salatbeilage | |||||
| (237) |
|
||||
| Kochwurst, Schweinebacke und Bratkartoffeln | |||||
| [nach oben] | |||||
|
Nachtisch & Co. | |||||
| (330) | Reibekuchen | ||||
| mit Räucherlachs und Sour Cream, Salatbeilage | |||||
| (331) | Schwarzbrot mit Matjesfilet und Salatbeilage | ||||
| (332) | Schwarzbrot mit Räucherlachs und Salatbeilage | ||||
| (333) | Schwarzbrot mit Nordseekrabben**** und Salatbeilage | ||||
| Für süße Mäuse | |||||
| (311) | 3 Kartoffelpuffer mit Apfelmus | 4,80 | |||
| (312) | Milchreis mit Zimt und Zucker | 5,50 | |||
| (313) | Milchreis mit Sylter Rote Grütze | 6,50 | |||
| (314) | Sylter Rote Grütze mit Vanillesauce | 5,00 | |||
| (315) | Sylter Rote Grütze mit Vanilleeis | 5,00 | |||
| (317) | Oma's Fliederbeersuppe mit Grießklößchen | 3,10 | |||
| (316) | Gemischtes Eis, je Kugel | ||||
| Frischer Blechkuchen (nach
Rezepten von Oma aus Morsum) Je nach Angebot - das Stück 2,70. | |||||
| (326) | warmer Apfelstrudel mit Vanillesauce | 3,10 | |||
| (325) |
| 0,60 | |||
[nach oben] *=koffeinhaltig **=mit Farbstoff ***=chininhaltig ****=Konservierungsstoff Benzoesäure | |||||
Irrtümer und Rechtschreibfehler vorbehalten |
| Die genannten Preise sind nicht verbindlich!!! |
![]()
| Strand-Bistro Wenningstedt |
| Inhaber: Andreas Hansen |
| Am Kliff · 25996 Wenningstedt |
| Telefon: 04651 - 4 17 03 |
| E-Mail: Kontakt-Formular |